Beko 220TR yazarkasa YETKİLİ SATIŞ & SERVİS
KATAŞ ELEKTRONİK BEKO marka yazarkasa yetkili servisimizde tüm BEKO modelerinin tamir & onarım & yedek parça hizmeti veren servis merkezimize gelerek alanında eğitilmiş ve deneyim sahibi teknik ekipten, orijinal yedek parçalar ile bakım ve onarım hizmetini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
Beko 220TR Yeni Nesil Yazarkasa
Beko 220TR ÖZELLİKLER
Ana işlemci | 32bit Broadcom güvenli mikro işlemci @ 400MHz |
İşletim sistemi | Linux v2.6.32.9 |
LCD Boyutu ve Tipi | 3,5″ TFT LCD |
LCD Boyutu | Grafik LCD |
Toplam Tuş Sayısı | 24 Tuş (PCI-PED uyumlu) |
Kısım Tuşları | 8 adet (SHIFT tuşu ile kullanarak) |
Boyutlar | 218mm (L) x 107mm (W) x 76mm (H) |
Manyetik Okuyucu | Chipcard Okuyucu |
Temassız Okuyucu | SAM Card slotları |
Seri Port | WAN portu |
LAN Portu | |
Sertifikalar | PCI PTS v3.1, EMV L1 & L2 |
Onay Belgeleri | ‘CE, TSE, TQM, FCC, BSMI |
Teknik Özelikler |
|
KONTROL BİRİMİ | |
Ana işlemci | 32bit Broadcom güvenli mikro işlemci @ 400MHz |
Şifreleme algoritmaları | TRNG, DES, T’DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, T’DES DUKPT |
İşletim sistemi | Linux v2.6.32.9 |
Yazılım kütüphaneleri | SDK, KMS, TMS, Simulator, CTOS library, ISO 8583 library, Crypt library |
EKRAN BİLGİLERİ | |
KULLANICI EKRANI | |
LCD Boyutu ve Tipi | 3,5″ TFT LCD |
Çözünürlük | 320 x 480 |
Dokunmatik Ekran | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Görüş Açısı | 6 O’clock |
Parlaklık Ayarı | 250 nits |
Arka Aydınlatma | Beyaz LED ışık |
MÜŞTERİ EKRANI | |
LCD Boyutu | Grafik LCD |
Çözünürlük | 32×128 |
Arka Aydınlatma | Beyaz ışık |
TUŞ TAKIMI | |
Toplam Tuş Sayısı | 24 Tuş (PCI-PED uyumlu) |
Kısım Tuşları | 8 adet (SHIFT tuşu ile kullanarak) |
Ödeme Tuşları | Nakit / KrediKartı / Kupon |
Fonksiyon Tuşları | Çekmece, PLU, SİL, İPTAL, ARA TOPLAM, SHIFT, %-+, X |
Rakam Tuşları | Numerik 0-9 |
Power saving | Manuel veya otomatik uyku modu (uykuya geçme süresi ayarlanabilir) |
Arka aydınlatma | Beyaz ışık |
PinKodu gizleme kapağı | Portatif |
ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ | |
Toplam Satır Sayısı | 4 Milyon Satır |
Hafıza Tipi | SD kart => 32mm (L) x 24mm (W) x 2.1mm (H) |
Hafıza Boyutu | 512 Mbyte |
Güvenlik yöntemi | Farklı dosya formatı ve şifre koruması |
MEKANİK ÖLÇÜLER | |
Boyutlar | 218mm (L) x 107mm (W) x 76mm (H) |
Ağırlık | Yaklaşık 700 gram |
YAZICI | |
Yazıcı Tipi | 2 inch Termal Yazıcı |
Satır uzunluğu | Değişken (maksimum 24 karakter) |
Yazıcı/Kağıt Genişliği | 58mm / 57mm |
Kağıt rulo çapı | 50 mm |
Yazma Hızı | 100 mm/sn |
Yazıcı Ömrü | 15 Milyon Satır |
Printer voltajı | 7V..9V |
HAFIZA YAPISI | |
Hafıza | 128 MB |
RAM | 64 MB DDR2 |
MicroSD | 4GB (Optional) |
SRAM | 2MB (Optional) |
SESLİ UYARI | |
Buzzer | 85 dB |
ÇEVRE ŞARTLARI | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C..40°C |
Depolama Sıcaklığı | ‘-20°C..70°C |
Çalışma Nem aralığı | 5% to 90% |
Depolama Nem aralığı | 5% to 90% |
ELEKTRONİK ANAHTAR | |
Anahtar Sayısı | 2 anahtar |
GÜÇ KAYNAĞI | |
Adaptör | 9V / 5A – Efficiency Level V |
Batarya | 7.4V 1050mAh Li-Po (değiştirilebilir) ve dahili şarj |
KART OKUYUCULAR | |
Manyetik Okuyucu | ISO 7810, 7811 & 7813 Triple track, Bi-Directional |
Chipcard Okuyucu | ISO 7816 ID-1 1.8V/3V/5V T=0, T=1 |
Temassız Okuyucu | ISO 14443 Type A, B, ISO 18092 NFC and Mifare® & SONY® Felica |
SAM Card slotları | ID-0000, 6 SAM yuvası |
ÇEVRE BİRİMLERİNE BAĞLANTI | |
Çekmece Portu | 1 adet (RJ11 – 12V) |
Standart USB Port | 1 adet OTG (USB 2.0) |
BAĞLANTI PORTLARI | |
Seri Port | 1 adet RS232 (RJ45 – 115200bps) |
WAN portu | GSM/GPRS 900/1800/850/1900MHz |
LAN Portu | 10/100 Mbits Ethernet (Base-T) |
ONAYLAR | |
Sertifikalar | PCI PTS v3.1, EMV L1 & L2 |
Onay Belgeleri | CE, TSE, TQM, FCC, BSMI |
MALİ HAFIZA BİRİMİ | |
Kayıt / Saklama süresi | 10 yıl (3655 gün) / 20 yıl |
Z sayaç kapasitesi | Max. 9999 (4 hane) |
Mali Hafıza boyutu | 16 Mbyte (FLASH) |
Günlük Hafıza boyutu | 8 Kbyte (RAM) |
Veri Silinme Koruması | Donanımsal koruma |
Güvenlik Koruması | 0,12mm aralıklı 2 wire mesh |
RAPORLAR | |
X RAPORLARI | |
X GÜNLÜK SATIŞ RAPORU | |
X PERİYODİK SATIŞ RAPORU | |
X PLU SATIŞ RAPORU | |
X PLU PROGRAM RAPORU | |
X KISIM RAPORU | |
X KDV RAPORU | |
Z RAPORLARI | |
Z GÜNLÜK SATIŞ RAPORU | |
Z PERİYODİK SATIŞ RAPORU | |
Z PLU SATIŞ RAPORU | |
MALİ HAFIZA RAPORLARI | |
MALİ HAFIZA RAPORU (Z SAYAÇLARI ARASINDA) | |
MALİ HAFIZA RAPORU (TARİHLER ARASINDA) | |
MALİ HAFIZA GÜNCEL DÖNEM RAPORU | |
MALİ HAFIZA GEÇMİŞ DÖNEM RAPORU | |
EKÜ RAPORLARI | |
EKÜ DETAY RAPORU | |
TARİH / SAAT’E GÖRE EKÜ DÖKÜMÜ | |
Z NO / FİŞ NO‘YA GÖRE EKÜ DÖKÜMÜ | |
Z NO’YA GÖRE EKÜ Z DÖKÜMÜ | |
TARİH’E GÖRE EKÜ Z DÖKÜMÜ | |
KAYIT LİMİTLERİ | |
KISIM | |
KISIM ADETİ | 8 ADET |
KISIM KARAKTER | 8 HANE |
KISIM FİYAT | 10 HANE |
PLU | |
PLU ADETİ | 10000 ADET |
PLU KARAKTER | 8 HANE |
PLU FİYAT | 10 HANE |
KDV | |
KDV SAYISI | 8 ADET |
KDV MİKTARI | 2 HANE |
FİYAT | |
MİKTAR | 0,001 – 9.999,999 |
FİŞ TOPLAM | 13 HANE |
KÜMÜLATİF TOPLAM | 18 HANE |
KÜMÜLATİF KDV | 18 HANE |
“İngenico iwe280 yazarkasa yetkili servis satış noktası kataş elektronik”